Noticias
COVID-19 en Argentina: se confirmaron 103 nuevos casos y en total hay 1554 infectados
Del total de esos casos, 695 (44,7%) son importados, 536 (34,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 148 (9,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
_05/04/2020_
*REPORTE DIARIO VESPERTINO NRO 44 | SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA*
Buenos Aires 33 | 397
Ciudad de Buenos Aires 32 | 439
Catamarca 0 | 0
Chaco 0 | 115
Chubut 0 | 0
Córdoba 5 | 139
Corrientes 0 | 22
Entre Ríos 1 | 19
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 3
La Rioja 2 | 8
Mendoza 2 | 29
Misiones 0 | 3
Neuquén 11 | 44
Río Negro 2 | 17
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 1
San Luis 0 | 10
Santa Cruz 1 | 23
Santa Fe 11 | 176
Santiago del Estero 0 | 4
Tierra del Fuego 3 | 75
Tucumán 0 | 22
Dejá tu comentario